Descriere
Ambrogio 4.0 Basic poate lucra eficient, cu precizie și acuratețe maxime, pe zone cu dimensiuni diferite, întrucât există posibilitatea de a instala trei Unități de Putere diferite, care transformă robotul.
Designul inovator, roțile cauciucate și motorul puternic fac ca robotul să fie autonom în orice situație, cu posibilitate de gestionare de la distanță, din aplicație. Dintre caracteristicile lui Ambrogio 4.0 Basic, cea mai valoroasă este cu siguranță capacitatea sa de a lucra pe suprafețe foarte neregulate fără a pierde din eficiență la tundere, datorită axei articulate din zona posterioară.
Gama Next
Extrem de tehnologizată și inteligentă
Proiectată pentru viitor, Gama Next se bazează pe cele mai inovatoare tehnologii care revoluționează lumea tunsului automatizat al ierbii.
- Autocurățare
- 3 unități de putere disponibile
- Roți posterioare cauciucate
- Tastatură cu comenzi ușor de utilizat
- Suprafață de până la 2.200 m2 (Power Unit Premium)
Fișă tehnică
Putere
4.0 Basic | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
---|---|---|---|
Suprafață maximă de tăiere [m²] (-20%)* | 800 m2 | 1200 m2 | 1800 m2 |
Tip Motor | Fără perii | Fără perii | Fără perii |
Baterie Litiu-Ion (25,9V) | 1×3,45Ah | 1X6,9Ah | 1×10,35Ah |
Pantă Admisă (%) | 45% | 45% | 45% |
Pantă maximă (%) | 35% | 35% | 35% |
Pantă pe marginea externă sau pe cablul perimetral (%) | 20% | 20% | 20% |
Timp Mediu de Lucru [h](+-20%) | 01:30 | 03:00 | 04:00 |
Mod de încărcare | Automată | Automată | Automată |
Tip de încărcare | Contact | Contact | Contact |
Sistem de tăiere
Tip de lamă | Stea cu 4 vârfuri |
Lățime de tăiere [cm] | 25 |
Înălțime de tăiere (min-max) [mm] | 20-65 |
Metodă de tăiere Spirală | Da |
Metodă de tăiere „SDM“ | Nu |
Metodă de tăiere „+ Infinity“ | Nu |
Tracțiune autonivelantă | Da |
Mod Eco | Da |
Senzor de ploaie | Da |
Zone virtuale | 4 |
Zone de peluză gestionabile, inclusiv cea principală | 4 |
Dispozitive de control
Interfață utilizator | Tastatură & LED |
Control din aplicație | Bluetooth |
Receptor Bluetooth | Da |
Control la distanță GPS-GSM (ZCS Connect) | La cerere |
Integrare cu Asistenți Vocali “Smart Assistant” | Inclus în ZC Connect |
AMICO | La cerere |
ZDefence | La cerere |
Siguranță
PIN Securitate | Cod PIN prin aplicație |
Caracteristici
4.0 Basic | Power Unit MEDIUM | Power Unit PREMIUM | |
---|---|---|---|
Greutate Robot – Baterii Incl. [Kg] | 15,0 | 15,3 | 15,6 |
Dimensiuni Robot (Lxlxh) | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm |
Profil roată | Cauciuc Flex | Cauciuc Flex | Cauciuc Flex |
Putere sonoră [dB(A)] | 63 | 63 | 63 |
Grad de protecție | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
Dotări de serie
- Țăruși de fixare (20 buc)
- Stație de încărcare
- Manual de utilizare
Manual și documentație
Manuală
Software Release
Recenzii
Nu există recenzii până acum.